| 名称 | サンメゾン吹田 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市昭和町1491番1 |
| 交通 | JR東海道本線(京都線)「吹田」駅徒歩5分、阪急京都線「相川」駅徒歩15分 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、市街化区域、16m第4種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
| 敷地面積 | 1,447.50m2 |
| 建築面積 | 713.05m2 |
| 建築延床面積 | 3,284.50m2 |
| 建蔽率 | 49.27%(法定60%) |
| 容積率 | 181.40%(法定182.4%) |
| 建築確認番号 | 第OKBC24C01-00247号(2024年7月8日付) |
| 駐車場 | 30台(平面式3台・機械式27台) ※月額使用料:11,500円~15,000円 |
| 自転車置場 | 88台(下段スライドラック57台・上段ラック29台・下段ラック1台・平面式1台) ※月額使用料:100円~400円 |
| バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,500円 |
| ミニバイク置場 | 6台 ※月額使用料:1,000円 |
| ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
| 竣工時期 | 竣工済み(2026年1月) |
| 入居予定時期 | 2026年9月下旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
| 事業主(売主) | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(6)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ジェイウィル 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング3階 TEL.06-6228-8000 大阪府知事(5)第52141号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会会員 |
| 設計・監理 | 株式会社イサラ・デザイン |
| 施工会社 | 太平建設工業株式会社 |
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
■第1期4次販売概要
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,090万円~7,830万円 |
| 間取り | 1LDK~2LDK+S |
| 住居専有面積 | 43.29m2~66.32m2 |
| バルコニー面積 | 7.05m2~10.11m2 |
| サービスバルコニー面積 | 1.62m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 38.39m2 ※月額使用料:1,200円 |
| 管理費(月額) | 6,100円~9,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円~8,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 468,000円~720,000円 |
| インターネット回線使用料(月額) | 1,320円 |
| 第1期4次登録申込受付期間 | 5月9日(土)10:00~ 5月17日(日)12:00 |
| 抽選日時(場所) | 5月17日(日)13:00 (サンメゾン吹田マンションサロン) |
※お申込みの際には、お認印、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票または確定申告書の写し等)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。詳しくは係員にお尋ねください。